Radar de concorrência
Estela Pizza
- Pizzaria
- Fortaleza
- 19/08/26 a 17/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 17/09, 03:56. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
17/09/26O que aconteceu
Estela Pizza tem 7 anúncios no ar, igual a 7 anúncios novos na última semana.
O que muda para você
A Estela Pizza está com 7 anúncios ativos, enquanto o concorrente Two Brothers tem 59 anúncios ativos.
O que fazer esta semana
subir criativo de oferta no Instagram da Estela Pizza
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Two Brothers, com 10.
- Reel mais visto do período: Pizza Hut, 578,8 mil views.
- Quem mais publicou: Estela Pizza, 38 posts (34,2% reels).
O que mudou desde a última atualização 7
- Estela Pizza: 2 posts novos, +18 seguidores
- Viggi: 1 post novo, -1 seguidores
- Pizza Hut: +52 seguidores
- Dominos Pizza: 1 post novo, +500 seguidores
- Two Brothers: 2 posts novos, -204 seguidores
- Rezza Cucina: -5 seguidores
- Pizza Pizza: +5 seguidores
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | Estela PizzaCliente | Viggi | Pizza Hut | Dominos Pizza | Two Brothers | Rezza Cucina | Pizza Pizza | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 7 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 7sem base3º de 7 | 4sem base | 0sem base | 0sem base | 10sem base | 10sem base | 4sem base | 4,7 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 7 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | 75º de 5 | 18 | sem dado | sem dado | 109 | 21 | 12,5 | 40,1 |
| Anúncios em vídeo | 100%1º de 5 | 25% | sem dado | sem dado | 89,8% | 93,8% | 50% | 64,7 |
| Seguidores | 46.013sem base4º de 7 | 9.915sem base | 324.916sem base | 1.926.776sem base | 229.591sem base | 16.333sem base | 13.239sem base | 420.128,3 |
| Engajamento mediano por post | 13+7 (+116,7%)4º de 7 | 7-2 (-22,2%) | 149+50 (+50,5%) | 545-373 (-40,6%) | 117+7 (+6,4%) | 6-18,5 (-75,5%) | 8-1 (-11,1%) | 138,7 |
| Engajamento mediano por reel | 14+2 (+16,7%)5º de 6 | 8-4 (-33,3%) | 156+57 (+57,6%) | 538-380 (-41,4%) | 53-23,5 (-30,7%) | 58+18 (+45%) | sem dadosem base | 162,6 |
| Taxa de engajamento | 0,03%6º de 7 | 0,07% | 0,05% | 0,03% | 0,05% | 0,04% | 0,06% | 0,1 |
| Posts publicados | 38+1 (+2,7%)1º de 7 | 15-2 (-11,8%) | 6+1 (+20%) | 15+1 (+7,1%) | 29+6 (+26,1%) | 13+3 (+30%) | 6-10 (-62,5%) | 14 |
| Reels | 34,2%4º de 7 | 20% | 83,3% | 60% | 51,7% | 23,1% | 0% | 39,7 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos.
Marca a marca, em detalhe
Estela Pizza
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 7 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 7 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @estelapizza | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 46.013 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 13 | +7 (+116,7%) |
| Engajamento mediano por reel | 14 | +2 (+16,7%) |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 38 | +1 (+2,7%) |
| Reels | 34,2% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Viggi
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 4 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 18 | |
| Em vídeo | 25% |
| Instagram @pizzaviggi | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 9.915 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 7 | -2 (-22,2%) |
| Engajamento mediano por reel | 8 | -4 (-33,3%) |
| Taxa de engajamento | 0,07% | |
| Posts publicados | 15 | -2 (-11,8%) |
| Reels | 20% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Pizza Hut
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @pizzahutbrasil | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 324.916 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 149 | +50 (+50,5%) |
| Engajamento mediano por reel | 156 | +57 (+57,6%) |
| Taxa de engajamento | 0,05% | |
| Posts publicados | 6 | +1 (+20%) |
| Reels | 83,3% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Dominos Pizza
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @dominos | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 1.926.776 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 545 | -373 (-40,6%) |
| Engajamento mediano por reel | 538 | -380 (-41,4%) |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 15 | +1 (+7,1%) |
| Reels | 60% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Two Brothers
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 10 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 109 | |
| Em vídeo | 89,8% |
| Instagram @twobrotherspizzas | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 229.591 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 117 | +7 (+6,4%) |
| Engajamento mediano por reel | 53 | -23,5 (-30,7%) |
| Taxa de engajamento | 0,05% | |
| Posts publicados | 29 | +6 (+26,1%) |
| Reels | 51,7% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Rezza Cucina
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 10 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 21 | |
| Em vídeo | 93,8% |
| Instagram @rezzacucina | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 16.333 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 6 | -18,5 (-75,5%) |
| Engajamento mediano por reel | 58 | +18 (+45%) |
| Taxa de engajamento | 0,04% | |
| Posts publicados | 13 | +3 (+30%) |
| Reels | 23,1% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Pizza Pizza
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 4 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 12,5 | |
| Em vídeo | 50% |
| Instagram @pizzapizza.cidadefuncionarios | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 13.239 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 8 | -1 (-11,1%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,06% | |
| Posts publicados | 6 | -10 (-62,5%) |
| Reels | 0% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.