Radar de concorrência
Estela Pizza
- Pizzaria
- Fortaleza
- 01/09/26 a 30/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 17/09, 03:56. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
17/09/26O que aconteceu
Estela Pizza tem 7 anúncios no ar, igual a 7 anúncios novos na última semana.
O que muda para você
A Estela Pizza está com 7 anúncios ativos, enquanto o concorrente Two Brothers tem 59 anúncios ativos.
O que fazer esta semana
subir criativo de oferta no Instagram da Estela Pizza
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Two Brothers, com 5.
- Reel mais visto do período: Pizza Hut, 226,9 mil views.
- Quem mais publicou: Estela Pizza, 22 posts (31,8% reels).
Os 10 conteúdos orgânicos que mais se destacam
1Pizza Hut
Reel · 05/09/26
2Dominos Pizza
Reel · 03/09/26
3Dominos Pizza
Reel · 08/09/26
4Two Brothers
Reel · 13/09/26
5Two Brothers
Reel · 01/09/26
6Dominos Pizza
Reel · 16/09/26
7Estela PizzaCliente
Reel · 05/09/26
8Estela PizzaCliente
Reel · 06/09/26
9Two Brothers
Reel · 08/09/26
10Estela PizzaCliente
Reel · 01/09/26
Os 10 anúncios de resultado (mais tempo no ar)
1Two Brothers
Vídeo
2Two Brothers
Vídeo
3Two Brothers
Vídeo
4Rezza Cucina
Vídeo · 2 variações
5Rezza Cucina
Vídeo
6Rezza Cucina
Vídeo · 2 variações
7Viggi
Carrossel
8Viggi
Carrossel
9Viggi
Vídeo
10Pizza Pizza
Imagem
Orgânico: reels pela visualização, depois posts e carrosséis pelas interações. Anúncios: os que estão há mais tempo no ar no período, porque anúncio que não dá resultado costuma sair do ar (a Meta não mostra verba nem resultado de concorrente). Até 3 por marca, para o resumo mostrar o mercado.
Preparando o PDF. Se a janela não abrir, use Imprimir, depois Salvar como PDF, no menu do navegador.
Números
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | Estela PizzaCliente | Viggi | Pizza Hut | Dominos Pizza | Two Brothers | Rezza Cucina | Pizza Pizza | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 7 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 7sem base1º de 7 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 5sem base | 0sem base | 4sem base | 1,5 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 7 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | 75º de 5 | 18 | sem dado | sem dado | 109 | 21 | 12,5 | 40,1 |
| Anúncios em vídeo | 100%1º de 5 | 25% | sem dado | sem dado | 89,8% | 93,8% | 50% | 64,7 |
| Seguidores | 46.013sem base4º de 7 | 9.915sem base | 324.916sem base | 1.926.776sem base | 229.591sem base | 16.333sem base | 13.239sem base | 420.128,3 |
| Engajamento mediano por post | 11,5+4,5 (+64,3%)4º de 7 | 5-4 (-44,4%) | 142sem base | 546,5-207,5 (-27,5%) | 91-35 (-27,8%) | 4,5-22,5 (-83,3%) | 9,5+2 (+26,7%) | 133,1 |
| Engajamento mediano por reel | 17+3 (+21,4%)4º de 4 | sem dadosem base | 146,5sem base | 488,5-265,5 (-35,2%) | 53,5-5,5 (-9,3%) | sem dadosem base | sem dadosem base | 229,5 |
| Taxa de engajamento | 0,02%7º de 7 | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,07% | 0 |
| Posts publicados | 22-18 (-45%)1º de 7 | 9-9 (-50%) | 5+3 (+150%) | 8-7 (-46,7%) | 19-10 (-34,5%) | 6-6 (-50%) | 4-8 (-66,7%) | 8,5 |
| Reels | 31,8%4º de 7 | 11,1% | 80% | 50% | 52,6% | 0% | 0% | 32,3 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos.
Marca a marca, em detalhe
Estela Pizza
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 7 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 7 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @estelapizza | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 46.013 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 11,5 | +4,5 (+64,3%) |
| Engajamento mediano por reel | 17 | +3 (+21,4%) |
| Taxa de engajamento | 0,02% | |
| Posts publicados | 22 | -18 (-45%) |
| Reels | 31,8% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Viggi
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 18 | |
| Em vídeo | 25% |
| Instagram @pizzaviggi | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 9.915 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 5 | -4 (-44,4%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,05% | |
| Posts publicados | 9 | -9 (-50%) |
| Reels | 11,1% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Pizza Hut
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @pizzahutbrasil | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 324.916 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 142 | sem base |
| Engajamento mediano por reel | 146,5 | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,04% | |
| Posts publicados | 5 | +3 (+150%) |
| Reels | 80% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Dominos Pizza
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @dominos | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 1.926.776 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 546,5 | -207,5 (-27,5%) |
| Engajamento mediano por reel | 488,5 | -265,5 (-35,2%) |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 8 | -7 (-46,7%) |
| Reels | 50% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Two Brothers
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 5 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 109 | |
| Em vídeo | 89,8% |
| Instagram @twobrotherspizzas | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 229.591 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 91 | -35 (-27,8%) |
| Engajamento mediano por reel | 53,5 | -5,5 (-9,3%) |
| Taxa de engajamento | 0,04% | |
| Posts publicados | 19 | -10 (-34,5%) |
| Reels | 52,6% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Rezza Cucina
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 21 | |
| Em vídeo | 93,8% |
| Instagram @rezzacucina | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 16.333 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 4,5 | -22,5 (-83,3%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 6 | -6 (-50%) |
| Reels | 0% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Pizza Pizza
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 4 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 12,5 | |
| Em vídeo | 50% |
| Instagram @pizzapizza.cidadefuncionarios | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 13.239 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 9,5 | +2 (+26,7%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,07% | |
| Posts publicados | 4 | -8 (-66,7%) |
| Reels | 0% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.